№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 05.04.2019 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 80 15) Товарищество собственников недвижимости | |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "Комфорт-68" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ТСЖ "Комфорт-68" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Кондаков | |
Имя руководителя | Алексей | |||
Отчество руководителя | Владиславович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1094716000609 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4716032410 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | komfort-68@bk.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | ||
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 89110318365 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | ||
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | |
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 0 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 0 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 3 | |
Штатная численность административного персонала | 3 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 31.12.2016 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 80 16) Товарищества собственников жилья | |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "Комфорт-68" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ТСЖ "Комфорт-68" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Давыденков | |
Имя руководителя | Сергей | |||
Отчество руководителя | Анатольевич | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1094716000609 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4716032410 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | mail@komfort68.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | http://komfort68.ru | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8-931-227-37-87 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Управляющий: ежедневно с 09:30-17:30 Председатель: ежедневно согласно Графика уведомление в парадных, четвырг-полный рабочий день Бухгалтерия: вторник, пятница с 16:30-19:00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Ленина пр-кт | |||
Номер дома | 71 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-813-61-92262, 8-(911)-1569380 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно. 8-813-61-92262 - с 08:00 до 17:00 8-(911)-1569380 - с 17:00 до 08:00 | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 15893.2 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 5 | |
Штатная численность административного персонала | 3 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 1 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ТСЖ.pdf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2017 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 80 16) Товарищества собственников жилья | |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "Комфорт-68" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ТСЖ "Комфорт-68" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Кондаков | |
Имя руководителя | Алексей | |||
Отчество руководителя | Владиславович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1094716000609 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4716032410 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | mail@komfort68.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | http://komfort68.ru | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8-931-227-37-87 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Управляющий: ежедневно с 09:30-17:30 Председатель: ежедневно согласно Графика уведомление в парадных, четвырг-полный рабочий день Бухгалтерия: вторник, пятница с 16:30-19:00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Ленина пр-кт | |||
Номер дома | 71 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-813-61-92262, 8-(911)-1569380 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно. 8-813-61-92262 - с 08:00 до 17:00 8-(911)-1569380 - с 17:00 до 08:00 | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 15893.2 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 5 | |
Штатная численность административного персонала | 3 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 1 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ТСЖ.pdf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2017 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 80 16) Товарищества собственников жилья | |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "Комфорт-68" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ТСЖ "Комфорт-68" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Кондаков | |
Имя руководителя | Алексей | |||
Отчество руководителя | Владиславович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1094716000609 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4716032410 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | mail@komfort68.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | http://komfort68.ru | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 89312273787 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Председатель: ежедневно согласно Графика уведомление в парадных, четвырг-полный рабочий день Бухгалтерия: вторник, пятница с 16:30-19:00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Ленина пр-кт | |||
Номер дома | 71 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-813-61-92262, 8-(911)-1569380 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно. 8-813-61-92262 - с 08:00 до 17:00 8-(911)-1569380 - с 17:00 до 08:00 | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 15893.2 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 5 | |
Штатная численность административного персонала | 1 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 3 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ТСЖ.pdf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 05.04.2019 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 80 15) Товарищество собственников недвижимости | |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "Комфорт-68" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ТСЖ "Комфорт-68" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Кондаков | |
Имя руководителя | Алексей | |||
Отчество руководителя | Владиславович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1094716000609 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4716032410 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | komfort-68@bk.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | ||
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 89110318365 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | ||
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 0 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | ||
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 3 | |
Штатная численность административного персонала | 3 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 31.12.2018 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (2 80 15) Товарищество собственников недвижимости | |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "Комфорт-68" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ТСЖ "Комфорт-68" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Кондаков | |
Имя руководителя | Алексей | |||
Отчество руководителя | Владиславович | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1094716000609 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4716032410 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | komfort-68@bk.ru | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | ||
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 187000, Ленинградская обл | |
Муниципальный район | Тосненский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тосно г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Барыбина ш | |||
Номер дома | 16 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | 8 | |||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 89110318365 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | ||
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 0 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | ||
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 0 | |
Штатная численность административного персонала | 0 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
Информация не указана |